Table 2. Jump height, strength, power, lactate and heat rate values of male international level karate players. Data are means (±SD).
Winners Defeated
Jump Height (cm) 48.8 (3.4) 50.8 (2.6)
1RM Bench Press (Kg) 76.3 (16.8) 70.3 (11.5)
1RM Squat (kg) 113.3 (15.1) 128.6 (20.4)
PP 30% Squat (W) 298.7 (6.4) * 269.5 (23.1)
PP 60% Squat (W) 331.3 (17.6) 345.0 (29.9)
PP 30% Bench Press (W) 252.6 (9.1) * 205.7 (5.9)
PP 60% Bench Press (W) 152.6 (9.1) 156,2 (7.7)
La Pre (mmol·l-1) 2.3 (0.4) 1.8 (0.6)
La Post (mmol·l-1) 5.1 (1.2) 5.2 (2.2)
* p < 0.05 between winners and defeated