Table 1 Physical characteristics, maximum oxygen uptake (VO) and ventilatory threshold (VT) data.
Subjects Age (yr) Height (cm) Weight (kg) Fatty mass (%) VO2max (ml.min-1.kg-1) VT(%VO2max)
1 32 179 75.6 17.8 59 51.6
2 21 178 80.4 15.3 58 49.4
3 34 176 71.9 17.9 52 46.8
4 27 184 73.7 7.8 61 53.3
5 27 186 68.3 8.7 62 49.5
6 23 176 76.6 12.4 56 46.6
7 33 179 70.9 16.3 62 47.7
8 31 181 78.7 20.9 54 42.4
9 27 180 76.2 15.3 54 48.5
10 23 171 63.8 12.6 64 56.4
11 24 193 83.3 11.7 58 41.4
12 25 177 71.5 13 56 42.4
Mean 27.25 180 74.2 14.1 58 48
SD 4.33 5.64 5.40 3.85 3.74 4.53
VO: Maximum oxygen uptake (ml.min.kg), % VO: Percentage of maximum oxygen uptake, SD: Standard Deviation