Table 2. Analysis of health-related physical fitness. Data are means (±SD).
Group Age Variable Normal Overweight Obese Overall
F
Overall
p
20s Cardiorespiratory endurance (ml·kg-1·min-1) 37.26 (6.32) 33.08 (5.53) ### 31.37 (6.21) ### 21.125 <.001***
30s 36.17 (5.32) 34.67 (4.80) 32.37 (5.20) ### 18.917 <.001***
40s 35.17 (5.25) 32.65 (5.60) ## 32.06 (5.42) ### 11.507 <.001***
50s 34.20 (5.23) 31.79 (4.95 ## 31.05 (4.65) ### 12.434 <.001***
60s 32.83 (4.94) 31.16 (5.81) 29.87 (4.94) ## 7.137 .001**
Over 70 33.61 (7.27) 31.93 (6.86) 31.37 (7.61) .484 .619
Total 35.21 (5.76) 32.56 (5.48) ### 31.50 (5.25) ### 71.425 <.001***
20s Muscular strength (kg) 37.76 (4.55) 39.09 (6.30) 39.34 (7.77) 1.877 .155
30s 39.04 (4.18) 41.51 (4.99) ## 41.26 (5.26) ## 8.896 <.001***
40s 38.69 (4.40) 38.67 (4.82) 40.30 (5.25) # 5.802 .003**
50s 37.20 (4.22) 37.89 (3.89) 38.77 (4.88) # 4.406 .013*
60s 35.21 (4.23) 36.16 (5.29) 36.57 (4.57) 2.572 .078
Over 70 33.59 (3.97) 34.44 (4.41) 34.69 (5.64) .538 .586
Total 37.26 (4.60) 38.25 (5.27) ## 39.32 (5.55) ### 26.888 <.001***
20s Muscular endurance (reps/min) 25.13 (5.98) 24.57 (6.41) 23.43 (7.58) 1.342 .263
30s 21.79 (4.67) 23.60 (5.60) # 22.36 (4.47) 3.485 .035*
40s 18.93 (4.77) 19.63 (4.24) 21.18 (4.63) ### 9.195 <.001***
50s 16.84 (4.46) 17.61 (5.75) 17.26 (4.42) .674 .510
60s 15.18 (5.16) 14.75 (4.11) 15.78 (6.66) .991 .373
Over 70 14.02 (4.45) 16.26 (4.46) 15.79 (3.44) .788 .459
Total 19.38 (6.26) 19.35 (6.20) 19.68 (6.08) .572 .565
20s Flexibility
(cm)
11.38 (10.00) 13.26 (12.58) 12.31 (9.97) .698 .499
30s 12.21 (8.83) 14.20 (7.66) 11.65 (9.13) 2.448 .088
40s 10.88 (8.53) 11.30 (8.57) 10.48 (8.03) .366 .694
50s 10.04 (10.98) 9.68 (9.46) 8.22 (9.22) 1.517 .220
60s 8.67 (9.80) 8.61 (9.94) 6.77 (10.81) 1.315 .270
Over 70 8.87 (8.34) 8.68 (11.10) 3.52 (11.41) 2.024 .138
Total 10.51 (9.58) 10.94 (9.87) 9.54 (9.49) 3.730 .024*
* p < 0.05
** p < 0.01
*** p < 0.001 by one-way ANOVA
# p < 0.05
## p < 0.01
### p < 0.001; compared to normal group (tukey post-hoc)