Table 4. Analysis of cardiovascular function. Data are means (±SD).
Group Age Variable Normal Overweight Obese Overall
F
Overall
p
20s SBP
(mmHg)
115.3 (12.4) 123.9 (11.7) ### 127.0 (14.5) ### 20.926 <.001***
30s 117.9 (12.7) 122.6 (16.3) 127.0 (14.7) ### 13.708 <.001***
40s 120.5 (15.6) 124.8 (15.4) 129.8 (15.6) ### 13.598 <.001***
50s 120.8 (17.2) 128.4 (18.5) ## 132.7 (17.6) ### 15.300 <.001***
60s 124.6 (18.4) 132.5 (19.0) ## 138.5 (16.8) ### 18.499 <.001***
Over 70 123.6 (16.0) 136.7 (19.1) ## 136.8 (19.5) # 6.679 .002**
Total 120.1 (15.7) 127.4 (17.3) ### 131.3 (16.6) ### 80.450 <.001***
20s DBP
(mmHg)
68.4 (8.0) 73.3 (8.9) ## 75.8 (9.9) ### 16.595 <.001***
30s 74.3 (8.1) 77.5 (10.0) # 79.5 (8.9) ### 12.043 <.001***
40s 77.0 (9.8) 79.3 (10.3) 82.8 (9.8) ### 13.315 <.001***
50s 76.7 (11.3) 81.0 (11.5) # 84.3 (10.8) ### 16.312 <.001***
60s 78.3 (11.5) 81.7 (11.3) # 84.1 (10.3) ### 8.827 <.001***
Over 70 73.5 (9.5) 83.8 (12.1) ### 83.8 (8.3) ## 12.459 <.001***
Total 74.8 (10.3) 79.3 (11.0) ### 82.2 (10.3) ### 87.761 <.001***
20s RHR
(beats/min)
73 (12) 73 (11) 78 (13) # 3.868 .022*
30s 72 (10) 71 (12) 73 (10) 1.177 .309
40s 72 (10) 70 (10) 71 (11) 1.084 .339
50s 73 (11) 74 (10) 72 (10) 1.415 .244
60s 73 (11) 70 (9) 71 (11) 2.326 .099
Over 70 69 (11) 74 (12) 75 (14) 2.767 .068
Total 73 (11) 72 (11) 72 (11) .703 .495
20s Double product
(HR X SBP)
8427 (1707) 9065 (1898) 9978 (2449) ### 12.831 <.001***
30s 8540 (1730) 8737 (2067) 9331 (1895) ## 6.890 .001**
40s 8763 (2009) 8825 (1888) 9215 (1960) 2.558 .079
50s 8896 (2047) 9510 (2043) 9565 (1963) # 4.073 .018*
60s 9169 (2163) 9322 (1932) 9934 (2194) # 4.623 .010*
Over 70 8580 (2121) 10165 (2196) 10274 (2373) 6.625 .002**
Total 8743 (1963) 9172 (2004) ## 9532 (2051) ### 27.019 <.001***
20s Vital capacity
(L)
4.12 (.85) 4.50 (.98) # 4.31 (1.09) 3.521 .031*
30s 4.08 (.63) 4.01 (.71) 3.88 (.73) 2.932 .055
40s 3.85 (.72) 3.54 (.89) ## 3.67 (.80) 4.363 .013*
50s 3.56 (.74) 3.46 (.86) 3.25 (.82) ## 5.707 .004**
60s 3.21 (.80) 3.02 (.83) 3.00 (.73) 2.418 .091
Over 70 2.67 (.68) 3.21 (.88) # 2.68 (.72) 4.534 .014**
Total 3.69 (.87) 3.59 (.97) 3.53 (.90) ## 5.121 .006**
* p < 0.05
** p < 0.01
*** p < 0.001 by one-way ANOVA
# p < 0.05
## p < 0.01
### p < 0.001: Compared to normal group (tukey post-hoc)
SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; RHR, resting heart rate.