Table 2. Changes in body composition, blood pressure, and metabolic syndrome indicators. Data are means (±SD).
Control group Training group p (T x G)
pre post pre post
Weight, kg 62.0 (8.2) 62.8 (8.3) 64.9 (8.9) 62.2 (8.9) <.001
Body fat, % 35.6±3.9) 35.9 (3.7) 36.5 (3.4) 33.4 (3.7) <.001
WHR .83 (.05) .87 (.03) .86 (.04) .83 (.05) <.001
SBP, mmHg 119.9 (9.8) 120.1 (9.4) 121.2 (8.0) 119.1 (7.0) .452
DBP, mmHg 72.8 (10.7) 74.2 (11.8) 78.6 (6.0) 75.2 (6.0) .041
HDL-C, mg/dl 52.9.0 (11.0) 51.2 (8.0) 46.1 (9.4) 52.5 (12.2) .028
Glucose, mg/dl 85.9 (6.9) 88.2 (6.6) 84.4 (7.0) 78.9 (4.1) .001
TG, mg/dl 94.4 (21.8) 108.9 (23.4) 112.6 (38.5) 98.8 (35.2) .002
Visfatin, ng/ml 61.5 (11.4) 78.5 (21.1) 63.6 (19.2) 53.5 (12.6) .002
T = time; G = group; SBP = systolic blood pressure; DBP = diastolic blood pressure; WHR = waist hip ratio; TG = triglyceride; HDL-C = high density lipoprotein cholesterol.