Table 3 Comparisons between home and away teams in the Spanish League. Data are means (±SD).
All teams Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
Goals scored Home 1.66 (1.34)* 2.29 (1.59)** 1.75 (1.18)* 1.41 (1.15)* 1.19 (1.11)
Away 1.24 (1.17) 1.74 (1.38) 1.09 (1.07) 1.00 (0.99) 1.11 (1.07)
Total shots Home 14.71 (5.16)* 17.21 (5.16)* 14.49 (4.89)* 13.22 (4.50)* 13.93 (5.24)*
Away 11.83 (4.68) 13.94 (5.46) 11.35 (4.60) 10.40 (3.64) 11.64 (4.15)
Shots on goal Home 5.60 (2.80)* 6.76 (2.99)* 5.87 (2.72)* 4.84 (2.54)* 4.95 (2.51)**
Away 4.38 (2.39) 5.53 (2.77) 4.25 (2.15) 3.60 (2.08) 4.14 (2.08)
Attacking moves Home 118.74 (12.48)* 118.75 (10.14)** 116.75 (15.24) 117.36 (11.42)** 122.13 (12.04)
Away 115.96 (12.10) 115.68 (9.55) 116.25 (9.51) 112.43 (15.71) 119.45 (11.68)
Box moves Home 3.91 (2.98)* 5.69 (3.45)* 3.79 (2.91)* 3.02 (2.31) 3.14 (2.35)
Away 2.90 (2.47) 4.40 (3.21) 2.05 (1.70) 2.39 (1.87) 2.77 (2.17)
Crosses Home 32.29 (9.71)* 31.83 (9.10)* 31.74 (9.21)* 33.20 (9.78)* 32.37 (10.76)*
Away 25.13 (8.92) 24.38 (10.83) 23.87 (7.72) 26.54 (8.23) 25.72 (8.46)
Offsides committed Home 2.78 (1.92)** 2.94 (1.97) 3.12 (1.88) 2.29 (1.69) 2.78 (2.07)
Away 2.52 (1.93) 2.41 (1.61) 2.85 (2.17) 2.21 (1.86) 2.62 (1.99)
Losses of possession Home 74.04 (8.50)* 73.28 (7.96) 73.09 (6.83)** 73.58 (9.77) 76.21 (8.92)
Away 76.06 (8.85) 75.26 (9.25) 75.91 (8.67) 75.17 (8.44) 77.88 (8.87)
Fouls received Home 16.57 (4.46) 16.98 (4.11) 17.23 (4.50) 16.08 (4.72) 16.00 (4.44)
Away 16.80 (4.52) 17.23 (4.53) 16.87 (4.35) 16.63 (4.53) 16.45 (4.68)
Assists Home 8.94 (3.83)* 10.53 (3.66)* 8.59 (3.90)* 8.41 (3.65)* 8.25 (3.71)
Away 7.12 (3.26) 8.09 (3.75) 6.85 (3.21) 6.38 (2.72) 7.15 (3.07)
Passes made Home 421.64 (95.31)* 510.38 (87.17)* 399.56 (79.57) 371.02 (67.14)** 405.59 (82.97)
Away 395.96 (90.56) 467.32 (96.44) 384.99 (76.95) 344.65 (63.35) 386.89 (76.29)
Successful passes Home 309.18 (92.11)* 401.29 (87.71)* 290.49 (74.04) 255.96 (60.25)** 288.99 (72.11)**
Away 286.72 (87.38) 361.14 (94.92) 278.42 (72.24) 234.44 (56.63) 272.86 (68.77)
Dribbles made Home 24.42 (13.97)** 32.47 (15.09) 22.03 (11.56) 18.55 (10.16) 24.63 (14.71)
Away 22.02 (13.67) 28.39 (15.43) 20.79 (13.08) 17.55 (10.83) 21.36 (12.80)
Successful dribbles Home 15.85 (9.98)** 22.13 (11.31)** 13.33 (7.99) 11.77 (6.72) 16.19 (10.07)
Away 14.17 (9.47) 18.62 (11.04) 13.22 (9.08) 10.83 (6.86) 14.00 (8.86)
Ball possession Home 51.58 (7.96)* 56.84 (7.24)* 49.74 (7.00)** 48.91 (6.67)* 50.83 (8.40)*
Away 48.42 (7.96) 53.02 (8.82) 47.26 (7.05) 45.54 (6.64) 47.85 (7.25)
Gains of possession Home 54.65 (8.71)* 56.06 (7.92)** 53.91 (8.98) 53.06 (8.84)** 55.59 (8.87)
Away 52.05 (8.66) 53.28 (8.87) 51.68 (7.82) 50.12 (9.08) 53.12 (8.56)
Fouls committed Home 16.80 (4.51) 15.67 (3.94) 16.88 (4.33) 18.60 (4.75) 16.03 (4.50)
Away 16.57 (4.46) 15.66 (4.58) 16.41 (4.15) 18.09 (4.47) 16.13 (4.32)
Yellow cards Home 2.76 (1.56)** 2.61 (1.55) 2.72 (1.51) 3.07 (1.57) 2.65 (1.60)
Away 3.06 (1.65) 2.85 (1.54) 3.15 (1.84) 3.22 (1.68) 3.01 (1.51)
Red cards Home .22 (.51) .15 (.38) .14 (.35) .29 (.65) .28 (.58)
Away .25 (.52) .25 (.53) .20 (.43) .31 (.58) .23 (.51)
Clearances Home 113.11 (17.15) 108.52 (17.07) 115.43 (16.85) 114.63 (16.73) 113.85 (17.34)
Away 115.20 (18.67) 112.39 (19.15) 114.88 (18.86) 118.16 (18.11) 115.38 (18.39)
p < 0.01.
p < 0.05.