Table 1 Characteristics of subjects.
Variables Boys, Mean (±SD)
(n = 38,152)
Girls, Mean (±SD)
(n = 34,247)
Total, Mean (±SD)
(n = 72,399)
Age (years) 015.00 ± 1.73 015.12 ± 1.77 015.06 ± 1.75
Height (m) 1.70 ± .08 1.60 ± .05 1.65 ± .08
Weight (kg) 060.14 ± 11.72 051.47 ± 7.67 056.04 ± 10.91
BMI (kg·m-2) 020.80 ± 3.21 020.05 ± 2.58 020.45 ± 2.95
Weight state Boys, N (%) Girls, N (%) Total, N (%)
Underweight (BMI < 18.5) 09719 (25.5) 10012 (29.2) 19731 (27.3)
Normal weight (18.5 ≤ BMI < 23) 19685 (51.6) 19655 (57.4) 39340 (54.3)
Overweight (23 ≤ BMI < 25) 04382 (11.5) 02967 (8.7) 07349 (10.2)
Obesity (25 ≤ BMI) 04366 (11.4) 01613 (4.7) 05979 (08.3)
Family economic state Boys, N (%) Girls N (%) Total, N (%)
High 02691 (07.1) 01337, (03.9) 04028 (05.6)
Middle high 08768 (23.0) 06719 (19.6) 15487 (21.4)
Average 17229 (45.2) 17259 (50.4) 34488 (47.6)
Middle low 06890 (18.1) 06825 (19.9) 13715 (18.9)
Low 02574 (06.7) 02107 (06.2) 04681 (06.5)
City size Boys, N (%) Girls, N (%) Total, N (%)
Large 20252 (53.1) 17708 (51.7) 37960 (52.4)
Middle 13303 (34.9) 12153 (35.5) 25456 (35.2)
Small 04597 (12.0) 04386 (12.8) 08983 (12.4)
Grade Boys, N (%) Girls, N (%) Total, N (%)
Middle 1st 06711 (17.6) 05615 (16.4) 12326 (17.0)
Middle 2nd 06722 (17.6) 05727 (16.7) 12449 (17.2)
Middle 3rd 06767 (17.7) 05615 (16.4) 12382 (17.1)
High 1st 06626 (17.4) 05369 (15.7) 11995 (16.6)
High 2nd 05889 (15.4) 06102 (17.8) 11991 (16.6)
High 3rd 05437 (14.3) 05819 (17.0) 11256 (15.5)
PE class frequency Boys, N (%) Girls, N (%) Total, N (%)
No class per week 02961 (7.8) 03815 (11.1) 06776 (9.4)
1 PE class per week 03064 (8.0) 03236 (9.4) 06300 (8.7)
2 PE classes per week 18479 (48.4) 15738 (46.0) 34217 (47.2)
≥ 3 PE classes per week 13648 (35.8) 11458 (33.5) 25106 (34.7)
BMI, Body Mass Index; PE, Physical education[M1].