Table 1 Descriptive statistics and factor loadings for items on the BRUMS.
Mean SD Factor loading
Tension
Panicky .65 .82 .50
Anxious 1.11 1.03 .78
Worried .86 .99 .81
Nervous 1.16 1.01 .63
Anger
Annoyed .55 .94 .71
Bitter .35 .73 .67
Angry .50 .90 .65
Bad tempered .61 .95 .50
Depression
Depressed .85 .93 .67
Downhearted .48 .88 .69
Unhappy .43 .82 .65
Miserable .41 .75 .58
Fatigue
Worn out .55 .80 .65
Exhausted .56 .80 .75
Sleepy .92 1.05 .63
Tired 1.16 1.01 .58
Vigor
Lively 2.86 1.00 .52
Energetic 2.98 1.03 .75
Active 2.88 1.06 .80
Alert 2.19 1.29 .46
Confusion
Confused .81 .91 .56
Muddled .44 .79 .69
Mixed- up .47 .74 .74
Uncertain .95 1.03 .48