Table 1. Performance data from 30-s maximum sprint familiarization trials on cTM (±SD).
Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4
Distance (m) 155.44 (23.66) 160.98 (23.97) * 165.13 (25.29) * 166.66 (23.23)
Mean Velocity (m·s-1) 5.16 (.82) 5.36 (.80) * 5.50 (.85) * 5.55 (.78)
Peak Velocity (m·s-1) 5.96 (.96) 6.19 (1.01) * 6.28 (1.03) 6.38 (.98 *
Mean Power (W) 260.53 (44.57) 282.41 (73.14) * 280.81 (45.89) 285.53 (45.61)
Peak Power (W) 981.09 (350.97) 992.78 (296.43) 1019.50 (332.58) 1031.88 (343.06)
Relative Mean Power (W/kg) 3.55 (.51) 3.86 (1.01) 3.84 (.60) 3.90 (.58)
Relative Peak Power (W/kg) 13.11 (3.22) 13.24 (2.57) 13.61 (3.10) 13.80 (3.16)
Significant difference (p < 0.05) from previous trial.