Table 3. Anthropometric characteristics of young tennis players.
Variable Means (±SD) [min-max]
Height, m 1.79 (.08) [1.65-1.93]
Weight, kg 67.8 (12.7) [44.9-90.6]
TBW, kg 45.0 (8.0) [31.0-61.9]
FFM, kg 61.4 (11.01) [42.0-84.2]
SLM, kg 58.0 (10.3) [39.8-79.5]
SMM, kg 34.8 (6.6) [23.1-48.0]
Fat, kg 6.5 (2.4) [2.9-11.5]
Fat, % 9.4 (2.5) [6.4-13.5]
BMI, kg·m-2 21.1 (2.3) [16.5-24.3]
Values means (M), standard deviation (SD), minimal and maximal values (min-max),TBW –total body water, FFM - free fat mass SLM – Soft lean mass, SMM – skeletal muscle mass, Fat - fat mass, Fat% - percentage ofbody fat, BMI - body mass index