Table 4. Fitness characteristics of youth elite tennis players according to birth distribution.
Age Group 1st Q 2nd Q 3rd Q 4th Q P Post hoc ES ± (90%CI)
Grip strength D [kg] U12 22.0 ± 3.4 21.7 ± 2.8 22.4 ± 4.1 23.8 ± 5.0 .786 n.d. .48 (-4.60; 1.02)
U13 26.5 ± 3.9 25.2 ± 5.2 23.1 ± 3.7 23.3 ± 2.6 .030 Q1>Q3 .85 (.36; 4.80)
U14 33.1 ± 6.7 30.9 ± 7.2 30.3 ± 5.6 26.7 ± 3.3 .186 n.d. .01 (1.88; 10.98)
U15 38.9 ± 7.7 36.9 ± 8.2 33.0 ± 7.2 35.0 ± 8.5 .251 n.d. .48 (-1.05; 8.87)
U16 44.8 ± 7.3 44.0 ± 8.7 49.7 ± 7.8 47.3 ± 5.3 .483 n.d. .36 (-8.14; 3.16)
U17 51.8 ± 6.4 46.1 ± 7.3 49.1 ± 6.1 49.0 ± 3.9 .233 n.d. .45 (-3.24; 8.87)
CMJ [cm] U12 28.5 ± 3.3 29.1 ± 4.4 29.3 ± 4.5 30.5 ± 4.9 .702 n.d. .56 (-4.19; .09)
U13 30.7 ± 3.8 30.9 ± 4.1 29.1 ± 2.9 29.0 ± 4.0 .271 n.d. .44 (-.59; 3.99)
U14 32.7 ± 3.1 32.4 ± 4.9 30.9 ± 4.6 34.8 ± 2.6 .261 n.d. .69 (-4.32; 0.11)
U15 35.3 ± 3.5 35.2 ± 3.4 33.6 ± 3.2 32.8 ± 3.9 .193 n.d. .66 (.21; 4.77)
U16 36.6 ± 4.9 37.3 ± 4.3 39.0 ± 3.2 36.9 ± 3.3 .658 n.d. .07(-4.03; 3.41)
U17 38.4 ± 4.5 36.3 ± 3.8 41.5 ± 3.7 37.2 ± 1.2 .061 n.d. .29 (-2.88; 5.36)
20m Sprint [s] U12 3.60 ± 0.15 3.61 ± 0.18 3.61 ± 0.13 3.52 ± 0.12 .544 n.d. .56 (-,03; .20)
U13 3.51 ± 0.16 3.50 ± 0.16 3.59 ± 0.10 3.51 ± 0.17 .277 n.d. .16 (-.10; .09)
U14 3.35 ± 0.14 3.46 ± 0.16 3.45 ± 0.21 3.45 ± 0.15 .152 n.d. .67 (-.21;.01)
U15 3.29 ± 0.17 3.33 ± 0.15 3.34 ± 0.18 3.37 ± 0.15 .616 n.d. .47 (-.18; .02)
U16 3.18 ± 0.11 3.18 ± 0.13 3.19 ± 0.07 3.18 ± 0.13 .996 n.d. .02 (-.10; .10)
U17 3.09 ± 0.11 3.18 ± 0.14 3.10 ± 0.10 3.06 ± 0.13 .234 n.d. .28 (-.09; .15)
Serve velocity [km/h] U12 123.7 ± 10.9 117.0 ± 8.1 120.2 ± 7.4 130.9 ± 4.5 .012 Q2<Q4 .69 (14,9; .56)
U13 134.2 ± 8.4 130.6 ± 10.0 132.7 ± 8.9 132.4 ± 8.9 .456 n.d. .11 (-3.14; 6.86)
U14 148.2 ± 10.7 146.3 ± 13.4 136.8 ± 16.5 140.3 ± 5.1 .088 n.d. .80 (.76; 15.18)
U15 161.7 ± 14.7 155.2 ± 13.3 148.00± 9.4 156.0 ± 11.6 .106 n.d. .41 (-2.69; 14.20)
U16 172.2 ± 5.1 168.0 ± 10.7 171.20± 7.4 170.7 ± 10.8 .794 n.d. .17 (-5.33; 8.34)
U17 176.7 ± 10.0 169.2 ± 9.5 177.9 ± 13.5 175.1 ± 11.0 .269 n.d. .15 (-8.79; 12.03)
Hit & Turn Test [level] U12 13.3 ± 1.8 11.6 ± 2.5 12.6 ± 2.1 13.0 ± 2.6 .080 n.d. .18 (-1.11; 1.82)
U13 13.5 ± 2.1 13.7 ± 1.8 14.3 ± 1.4 14.2 ± 2.9 .522 n.d. .28 (-1,46; 1.23)
U14 14.7 ± 2.3 15.2 ± 1.7 14.4 ± 2.5 14.5 ± 2.2 .799 n.d. .06 (-1.54; 1.83)
U15 16.0 ± 1.8 15.6 ± 1.6 16.4 ± 1.3 15.9 ± 1.4 .723 n.d. .06 (-.95; 1.15)
U16 17.5 ± 1.8 16.9 ± 0.7 16.6 ± 1.1 16.5 ± 1.0 .380 n.d. .63 (-.30; 2.27)
U17 17.7 ± 1.8 16.6 ± 2.0 16.3 ± 2.4 17.4 ± 1.6 .422 n.d. .20 (-1.43; 2.21)
D: dominant hand; CMJ: countermovement jump; U12-U17: under 12 to under 17: Q1-Q4: first quarter to fourth quarter; ES: effect size; 90%CI: 90% confidence intervals