Table 4. Descriptive odds ratio across all relative age quarters according to sex.
Total Male Female
Quarter χ2 p OR [95% CI] χ2 p OR [95% CI] χ2 p OR [95% CI]
Q1(1):Q2(1) 0.82 .364 1.18 [0.84, 1.68] 0.00 1.00 1.00 [0.64, 1.57] 1.98 .159 1.53 [0.88, 2.67]
Q1(1):Q3(1) 1.80 .179 1.29 [0.91, 1.84] 0.28 .600 0.88 [0.57, 1.37] 8.65 .003 2.69 [1.43, 5.10]
Q1(1):Q4(1) 2.60 .107 1.37 [0.96, 1.96] 0.45 .502 1.18 [0.74, 1.89] 2.86 .091 1.68 [0.96, 2.96]
Q1(1):Q1(2) 3.92 .048 1.48 [1.03, 2.12] 0.20 .659 1.12 [0.70, 1.77] 6.81 .009 2.35 [1.28, 4.34]
Q1(1):Q2(2) 14.37 <.001 2.25 [1.50, 3.38] 4.19 .041 1.74 [1.05, 2.90] 12.00 .001 3.42 [1.72, 6.79]
Q1(1):Q3(2) 9.96 .002 1.92 [1.30, 2.84] 1.05 .305 1.30 [0.81, 2.09] 14.70 <.001 4.15 [2.00, 8.61]
Q1(1):Q4(2) 16.98 <.001 2.46 [1.62, 3.73] 6.06 .014 1.99 [1.17, 3.27] 12.00 .001 3.42 [1.72, 6.79]
Q1(1):Q1(3) 15.21 <.001 2.32 [1.54, 3.49] 9.29 .002 2.43 [1.39, 4.26] 6.00 .014 2.21 [1.21, 4.04]
Q1(1):Q2(3) 12.78 <.001 2.13 [1.43, 3.18] 6.06 .014 1.99 [1.17, 3.37] 6.81 .009 2.35 [1.28, 4.34]
Q1(1):Q3(3) 25.51 <.001 3.23 [2.06, 5.09] 13.52 <.001 3.12 [1.70, 5.72] 12.0 .001 3.42 [1.72, 6.79]
Q1(1):Q4(3) 28.04 <.001 3.51 [2.20, 5.59] 13.52 <.001 3.12 [1.70, 5.72] 14.7 <.001 4.15 [2.00, 8.61]
Note: bolded values indicate significance of odds ratio (if 95% CI does not include 1). OR= odds ratio; CI = confidence interval