Table 5. Descriptive odds ratio across all relative age quarters according to type of sport.
Strength Endurance Technique
Quarter χ2 p OR [95% CI] χ2 p OR [95% CI] χ2 p OR [95% CI]
Q1(1):Q2(1) 0.01 .915 0.97 [0.62, 1.53] 3.46 .063 2.06 [0.99, 4.23] 0.04 .841 1.10 [0.47, 2.53]
Q1(1):Q3(1) 1.95 .163 1.45 [0.89, 2.38] 0.90 .343 1.41 [0.72, 2.74] 0.14 .705 0.8 [0.38, 1.88]
Q1(1):Q4(1) 6.79 .009 2.12 [1.23, 3.64] 0.08 .773 0.91 [0.49, 1.67] 0.00 1.00 1.00 [0.44, 2.28]
Q1(1):Q1(2) 0.62 .431 1.23 [0.76, 1.97] 2.19 .139 1.74 [0.86, 3.51] 2.58 .110 2.34 [0.85, 6.41]
Q1(1):Q2(2) 9.29 .002 2.48 [1.41, 4.36] 1.68 .194 1.61 [0.81, 3.21] 4.77 .029 3.58 [1.13, 11.38]
Q1(1):Q3(2) 6.79 .009 2.12 [1.23, 3.64] 1.68 .194 1.61 [0.81, 3.21] 1.80 .180 1.98 [0.76, 5.19]
Q1(1):Q4(2) 11.27 .001 2.79 [1.55, 5.02] 5.12 .024 2.50 [1.15, 5.42] 1.19 .275 1.72 [0.68, 4.34]
Q1(1):Q1(3) 10.25 .001 2.62 [1.48, 4.67] 6.13 .013 2.79 [1.25, 6.22] 0.39 .532 1.34 [0.56, 3.22]
Q1(1):Q2(3) 7.56 .006 2.23 [1.29, 3.85] 1.68 .194 1.61 [0.81, 3.21] 4.77 .029 3.58 [1.13, 11.38]
Q1(1):Q3(3) 16.07 <.001 3.70 [1.94, 7.04] 5.12 .024 2.50 [1.15, 5.42] 4.77 .029 3.58 [1.13, 11.38]
Q1(1):Q4(3) 20.55 <.001 4.86 [2.39, 9.87] 6.13 .013 2.79 [1.25, 6.22] 2.58 .108 2.34 [0.85, 6.41]
Note: bolded values indicate significance of odds ratio (if 95% CI does not include 1). OR= odds ratio; CI = confidence interval.