Table 1. External output profile metrics of adult female and under 23 year old female beach volleyball players during match-play. Values are expressed as marginal mean (95% CI).
Variable Adult U23
Total distance (m) 570.98 (554.28-587.69) 552.00 (538.41-565.58)
Relative distance (m·min-1) 36.54 (35.67-37.42) 36.15 (35.43-36.86)
Peak speed (m·s-1) 3.90 (3.81-3.99) 3.89 (3.82-3.97)
Mean acceleration/deceleration (m·s-2) 0.76 (0.74-0.78) 0.76 (0.74-0.78)
Mean acceleration (m·s-2) 1.18 (1.15-1.20) 1.16 (1.14-1.18)
Mean deceleration (m·s-2) -1.18 (-1.2 - -1.15) -1.17 (-1.19 - -1.15)
Relative Distance in Acceleration Zones (m·min-1)
Zone 1 6.19 (6.00-6.38) 6.28 (6.11-6.44)
Zone 2 7.19 (7.03-7.36) 7.28 (7.15-7.42)
Zone 3 2.78 (2.67-2.90) 2.72 (2.62-2.82)
Zone 4 2.16 (2.06-2.25) 2.09 (2.01-2.16)
Relative Distance in Deceleration Zones (m·min-1)
Zone 1 5.97 (5.83-6.12) 6.00 (5.88-6.13)
Zone 2 6.19 (6.03-6.34) 6.12 (5.99-6.24)
Zone 3 2.06 (1.97-2.15) 1.99 (1.92-2.06)
Zone 4 1.40 (1.33-1.47) 1.34 (1.29-1.40)
Relative Distance in Speed Zones (m·min-1)
Zone 1 16.91 (16.44-17.38) 18.96 (18.57-19.35) a
Zone 2 15.33 (14.76-15.92) 13.7 (13.23-14.17) a
Zone 3 3.99 (3.70-4.29) 3.39 (3.15-3.63) a
a indicates significantly different to an Open set