Table 1. Variation of temperature, humidity and WBGT interpretation.
Time Temperature (C) Humidity (%) WBGT (oC) Zone
06:00 25.20 80.56 28 Zone 3
07:00 26.83 71.21 29
08:00 28.50 62.13 30
09:00 30.73 57.48 30
10:00 32.15 52.80 31 Zone 4
11:00 32.15 50.52 31
12:00 33.70 45.57 33 Zone 5
13:00 34.03 43.64 33
14:00 34.45 42.67 34
15:00 32.33 53.89 32 Zone 4
16:00 30.28 63.05 32
17:00 28.65 69.25 31
18:00 26.93 73.45 30 Zone 3
19:00 25.70 81.70 29
20:00 24.90 89.00 29
WBGT: wet bulb globe temperature