Table 1. Demographics and baseline characteristics.
Total subjects (n=89) Male (n=51) Female (n=38) p valve
Age (years) 21.9 ± 1.7 22.2 ± 1.9 21.5 ± 1.4 0.069
Height (m) 1.70 ± 0.09 1.74 ± 0.08 1.64 ± 0.07 < 0.001
Weight (kg) 62.5 ± 10.3 66.6 ± 10.0 57.1 ± 8.1 < 0.001
BMI (kg/m2) 21.5 ± 2.5 21.9 ± 2.5 21.1 ± 2.4 0.149
BSA (m2) 1.72 ± 0.18 1.79 ± 0.16 1.61 ± 0.14 < 0.001
Weight loss (sweat volume; kg) 0.47 ± 0.19 0.51 ± 0.18 0.40 ± 0.17 0.003
HR (bpm) 76 ± 11 76 ± 12 76 ± 9 0.892
Peripheral SBP (mm Hg) 114.0 ± 12.7 118.6 ± 13.2 107.7 ± 8.7 < 0.001
Peripheral DBP (mm Hg) 67.1 ± 9.3 67.9 ± 10.9 66.0 ± 6.7 0.311
Peripheral MBP (mmHg) 82.7 ± 9.1 84.8 ± 10.2 79.9 ± 6.6 0.008
Peripheral PP (mm Hg) 46.9 ± 11.1 50.7 ± 12.0 41.7 ± 7.2 < 0.001
Peripheral RPP 8.68 ± 1.58 9.04 ± 1.70 8.20 ± 1.28 0.013
Pulse wave analysis
AIx@HR75 (%) 3.4 ± 8.6 0.8 ± 7.6 7.0 ± 8.8 0.001
ED (ms) 278.8 ± 24.7 271.6 ± 22.1 288.4 ± 25.0 0.001
ED (%) 35.3 ± 4.1 34.5 ± 4.5 36.3 ± 3.2 0.038
SEVR (%) 162.7 ± 32.2 169.9 ± 36.4 153.1 ± 22.7 0.014
DPTI (mm Hg-sec/min) 3022.4 ± 411.0 3127.8 ± 443.1 2881.0 ± 317.2 0.004
SPTI (mm Hg-sec/min) 1885.0 ± 272.6 1884.1 ± 313.3 1886.1 ± 209.9 0.971
Central SBP (mm Hg) 96.4 ± 9.6 99.1 ± 10.5 92.8 ± 6.9 0.001
Central DBP (mm Hg) 68.4 ± 9.2 69.2 ± 10.8 67.2 ± 6.6 0.284
Central PP (mm Hg) 28.0 ± 6.5 29.9 ± 7.2 25.5 ± 4.3 0.001
Central RPP 7.35 ± 1.31 7.56 ± 1.45 7.06 ± 1.05 0.072
Pulse pressure amplification 1.7 ± 0.1 1.7 ± 0.1 1.6 ± 0.2 0.040
BMI, body mass index; BSA, body surface area; HR, heart rate; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; MBP, mean blood pressure; PP, pulse pressure; RPP, rate pressure product; Aix@HR75, Augmentation Index standardized for HR at 75 bpm; ED, ejection duration; SEVR, Sub-endocardial viability ratio; DPTI, diastolic pressure-time index; SPTI, systolic pressure-time index. P value is for comparison between male and female.