Table 2. Associations between AIx@HR75 and hemodynamic parameters.
Total Male Female
r p r p r p
Age -0.127 0.237 -0.096 0.501 -0.011 0.946
Gender -0.357 0.001
Height -0.342 0.001 -0.211 0.137 -0.159 0.339
Weight -0.347 0.001 -0.141 0.323 -0.346 0.033
BMI -0.214 0.044 -0.046 0.746 -0.321 0.049
BSA -0.371 <0.001 -0.172 0.227 -0.330 0.043
weight loss (sweat volume) -0.353 0.001 -0.391 0.005 -0.131 0.432
Peripheral SBP -0.310 0.003 -0.128 0.372 -0.310 0.058
Peripheral DBP -0.054 0.614 0.058 0.684 -0.169 0.311
Peripheral MBP -0.180 0.092 -0.014 0.923 -0.250 0.129
Peripheral PP -0.307 0.003 -0.193 0.174 -0.218 0.188
Peripheral RPP -0.169 0.114 0.019 0.892 -0.248 0.134
Pulse wave analysis
ED (ms) 0.376 <0.001 0.263 0.062 0.317 0.052
ED (%) 0.236 0.026 0.177 0.215 0.178 0.284
SEVR -0.365 <0.001 -0.346 0.013 -0.258 0.118
DPTI 0.198 0.063 0.324 0.020 0.033 0.846
SPTI -0.159 0.137 0.056 0.697 -0.249 0.132
Central SBP -0.089 0.407 0.053 0.712 -0.002 0.993
Central DBP -0.038 0.723 0.076 0.596 -0.143 0.392
Central PP -0.078 0.468 -0.036 0.800 0.220 0.185
Central RPP -0.041 0.702 0.112 0.433 -0.101 0.548
Pulse pressure amplification -0.674 <0.001 -0.468 0.001 -0.817 <0.001
BMI, body mass index; BSA, body surface area; HR, heart rate; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; MBP, mean blood pressure; PP, pulse pressure; RPP, rate pressure product; Aix@HR75, Augmentation Index standardized for HR at 75 bpm; ED, ejection duration; SEVR, Sub-endocardial viability ratio; DPTI, diastolic pressure-time index; SPTI, systolic pressure-time index. P value is for comparison between male and female.