Table 3. Inter-day reliability of day one for heel impact signal and soft tissue vibration parameters. INPUT: heel impact signal; GAS: gastrocnemius medialis; VL: vastus lateralis; AccPeak: peak acceleration; iAcc: integrated acceleration; MDF: median frequency; MNF: mean frequency; MF: median frequency; ST: setting time. Damp: damping coefficient. /: never reach ICC at 0.75 within 100-steps.
Variable Method Mean ± SD ICCmax 95%CI ICCmean 95%CI CV 95%CI N Step
INPUT AccPeak (m·s-2) 177.04 ± 41.68 0.81[0.52;0.88] 0.81[0.62;0.91] 23.54[21.71;25.37] 60
iAcc (UA. s) 4.43 ± 1.03 0.83[0.57;0.9] 0.83[0.66;0.92] 23.34[21.5;25.17] 20
MDF (Hz) FFT 65.99 ± 9.78 0.75[0.51;0.88] 0.74[0.5;0.88] 14.83[12.99;16.66] 60
CWT 78.03 ± 10.2 0.74[0.51;0.88] 0.69[0.42;0.85] 13.07[11.24;14.9] /
MNF (Hz) FFT 73.04 ± 7.52 0.71[0.46;0.86] 0.69[0.42;0.85] 10.29[8.46;12.13] /
CWT 82.62 ± 7.49 0.7[0.43;0.85] 0.59[0.28;0.8] 9.06[7.23;10.9] /
MF (Hz) CWT 35.35 ± 18.49 0.77[0.53;0.89] 0.77[0.54;0.89] 52.32[50.48;54.15] 90
EnergyPeak (UA) FFT 3.27 ± 0.82 0.89[0.64;0.92] 0.89[0.77;0.95] 25.1[23.26;26.93] 10
CWT 2.49 ± 0.75 0.9[0.6;0.91] 0.9[0.8;0.96] 30.03[28.2;31.86] 10
EnergyTotal (UA·s) FFT 261.68 ± 78.48 0.82[0.56;0.89] 0.82[0.63;0.91] 29.99[28.15;31.82] 60
CWT 261.11 ± 74.91 0.79[0.52;0.88] 0.79[0.59;0.9] 28.69[26.85;30.52] 60
Damp (m·s-2·s-1) CWT 45.56 ± 8.77 0.7[0.42;0.85] 0.7[0.42;0.85] 19.25[17.42;21.09] /
ST (s) CWT 0.07 ± 0.01 0.18[;0.21;0.53] 0.17[;0.22;0.52] 14.28[12.45;16.12] /
GAS AccPeak (m·s-2) 72.33 ± 25.75 0.82[0.5;0.89] 0.78[0.56;0.89] 35.6[33.76;37.43] 10
iAcc (UA. s) 4.11 ± 0.72 0.77[0.53;0.88] 0.74[0.5;0.87] 17.63[15.79;19.46] 20
MDF (Hz) FFT 29.23 ± 4.38 0.76[0.52;0.88] 0.76[0.54;0.89] 14.99[13.16;16.83] 20
CWT 38.35 ± 5.19 0.43[0.06;0.7] 0.29[;0.1;0.61] 13.52[11.69;15.36] /
MNF (Hz) FFT 39.54 ± 4.12 0.44[0.07;0.7] 0.43[0.06;0.7] 10.42[8.59;12.25] /
CWT 49.43 ± 5.54 0.25[0.14;0.42] 0.15[0.02;0.24] 11.21[9.38;13.04] /
MF (Hz) CWT 16.7 ± 5.63 0.84[0.56;0.89] 0.84[0.68;0.93] 33.73[31.89;35.56] 40
EnergyPeak (UA) FFT 4.07 ± 0.96 0.72[0.46;0.86] 0.69[0.42;0.85] 23.56[21.73;25.39] /
CWT 3.03 ± 0.65 0.74[0.49;0.87] 0.7[0.43;0.85] 21.55[19.72;23.38] /
EnergyTotal (UA·s) FFT 129.06 ± 34.13 0.79[0.58;0.9] 0.75[0.52;0.88] 26.45[24.61;28.28] 20
CWT 137.16 ± 34.15 0.62[0.32;0.81] 0.59[0.27;0.79] 24.9[23.06;26.73] /
Damp (m·s-2·s-1) CWT 16.81 ± 5.33 0.32[;0.11;0.65] 0.19[;0.21;0.54] 31.72[29.88;33.55] /
ST (s) CWT 0.15 ± 0.03 0.47[0.11;0.72] 0.47[0.11;0.72] 17.79[15.96;19.63] /
VL AccPeak (m·s-2) 76.09 ± 51.06 0.28[;0.11;0.6] 0.18[;0.22;0.53] 67.08[65.24;68.91] /
iAcc (UA. s) 3.93 ± 1.68 0.26[;0.14;0.58] 0.17[;0.22;0.52] 42.66[40.83;44.5] /
MDF (Hz) FFT 33.9 ± 5.75 0.68[0.4;0.84] 0.68[0.4;0.84] 16.96[15.12;18.79] /
CWT 42.96 ± 7 0.67[0.39;0.84] 0.67[0.39;0.84] 16.3[14.47;18.13] /
MNF (Hz) FFT 45.27 ± 6.09 0.6[0.28;0.8] 0.6[0.28;0.8] 13.45[11.62;15.29] /
CWT 54.35 ± 6.88 0.6[0.28;0.8] 0.58[0.26;0.79] 12.67[10.83;14.5] /
MF (Hz) CWT 18.68 ± 7 0.75[0.51;0.88] 0.73[0.48;0.87] 37.46[35.63;39.3] 70
EnergyPeak (UA) FFT 3.56 ± 1.75 0.32[;0.07;0.63] 0.2[;0.2;0.54] 49.02[47.19;50.85] /
CWT 2.87 ± 1.45 0.22[;0.18;0.55] 0.13[;0.26;0.49] 50.7[48.87;52.53] /
EnergyTotal (UA·s) FFT 135.15 ± 73.88 0.23[;0.17;0.56] 0.15[;0.24;0.51] 54.65[52.82;56.49] /
CWT 148.62 ± 89.3 0.19[;0.23;0.55] 0.13[;0.26;0.49] 60.06[58.23;61.89] /
Damp (m·s-2·s-1) CWT 24.14 ± 6.52 0.71[0.4;0.88] 0.52[0.11;0.78] 26.8[24.97;28.63] /
ST (s) CWT 0.11 ± 0.03 0.25[;0.14;0.58] 0.25[;0.14;0.58] 22.89[21.06;24.73] /
INPUT: heel impact signal; GAS: gastrocnemius medialis; VL: vastus lateralis; AccPeak: peak acceleration; iAcc: integrated acceleration; MDF: median frequency; MNF: mean frequency; MF: median frequency; ST: setting time. Damp: damping coefficient. /: never reach ICC at 0.75 within 100-steps.