Table 1. Entry times and the best performance values across the 2022 World Championships in men and women swimming events.
Event Distance (m) Entry (s) Best performance (s) p-value ES %IMP %CV
Men Freestyle 50 (n=78) 23.12±1.75 23.29±1.67 <0.001 0.43 -0.72±1.65 1.06
100 (n=86) 50.81±3.05 50.97±2.99 0.045 0.22 -0.31±1.47 0.75
200 (n=55) 109.36±5.24 109.95±4.72 0.002 0.43 -0.54±1.31 0.80
Backstroke 50 (n=40) 25.58±1.33 25.66±1.27 0.166 0.22 -0.33±1.77 0.98
100 (n=38) 54.23±1.73 54.67±1.79 0.004 0.46 -0.79±1.15 1.02
200 (n=30) 118.62±3.33 119.88±3.63 0.001 0.61 -1.03±1.47 0.96
Breaststroke 50 (n=51) 28.31±1.96 28.56±2.08 0.002 0.42 -0.82±1.65 1.05
100 (n=57) 61.64±2.59 62.23±2.55 <0.001 0.58 -0.93±1.60 0.93
200 (n=39) 132.44±5.34 134.13±5.30 <0.001 0.65 -1.25±1.62 1.14
Butterfly 50 (n=60) 24.32±1.62 24.32±1.64 0.553 0.08 0.02±1.54 0.80
100 (n=57) 53.36±3.45 53.76±3.04 <0.001 0.58 -0.76±1.73 0.94
200 (n=38) 116.85±2.74 117.85±3.37 0.004 0.47 -0.83±1.50 0.96
Women Freestyle 50 (n=67) 26.90±3.23 27.12±2.95 <0.001 0.52 -0.86±1.89 1.15
100 (n=49) 57.72±5.57 58.08±5.68 0.001 0.47 -0.60±1.12 0.72
200 (n=37) 121.93±7.99 122.16±7.20 0.409 0.14 -0.21±1.33 0.69
Backstroke 50 (n=32) 28.77±1.60 28.87±1.64 0.210 0.22 -0.34±1.39 0.72
100 (n=39) 61.80±3.42 62.52±3.60 <0.001 0.73 -1.14±1.25 0.92
200 (n=22) 132.01±6.57 133.67±7.68 <0.001 0.97 -1.19±1.96 0.96
Breaststroke 50 (n=50) 32.03±2.32 32.31±2.46 0.001 0.47 -0.82±1.71 1.08
100 (n=48) 68.88±3.88 69.72±3.67 <0.001 0.61 -1.21±1.71 1.16
200 (n=27) 145.45±3.40 147.57±4.21 <0.001 0.79 -1.43±1.22 1.14
Butterfly 50 (n=50) 27.15±1.62 27.24±1.58 0.119 0.22 -0.34±1.56 0.87
100 (n=28) 59.71±3.56 60.02±3.70 0.016 0.45 -0.49±1.47 0.72
200 (n=24) 129.59±3.51 130.74±4.00 0.005 0.55 -0.86±1.37 0.93
%, percentage; IMP, performance improvement; CV, intra-swimmer’s coefficient of variation; ES, effect size.