Table 2. Pre-training vs. post-training values for the measured variables.
Variable Group Testing time Statistics
Pre Post
Vertical jump (cm) SIT 50.3 ± 6.7 54.4 ± 6.8* G = 0.41
SSIT 50.8 ± 6.1 56.9 ± 6.2* T = 0.001
CON 50.9 ± 4.7 50.7 ± 4.5 G × T = 0.001
Standing long jump (cm) SIT 273.3 ± 16.8 275.2 ± 15.4 G = 0.86
SSIT 272.1 ± 16.0 276.7 ± 14.0 T = 0.21
CON 273.6 ± 17.0 272.9 ± 17.7 G × T = 0.45
20-m sprint (sec) SIT 3.81 ± 0.31 3.70 ± 0.35* G = 0.87
SSIT 3.86 ± 0.25 3.70 ± 0.19* T = 0.001
CON 3.80 ± 0.27 3.81 ± 0.27 G × T = 0.002
1RM leg press (kg) SIT 288.0 ± 12.0 293.0 ± 13.1 G = 0.24
SSIT 290.0 ± 13.3 294.5 ± 11.8 T = 0.51
CON 286.0 ± 11.7 285.0 ± 11.3 G × T = 0.33
T-test (sec) SIT 12.02 ± 0.46 11.80 ± 0.46* G = 0.60
SSIT 12.10 ± 0.39 11.68 ± 0.31* T = 0.001
CON 12.06 ± 0.33 12.03 ± 0.32 G × T = 0.001
Illinois agility test (sec) SIT 18.24 ± 0.38 17.41 ± 0.41* G = 0.18
SSIT 18.14 ± 0.41 17.16 ± 0.55*** T = 0.001
CON 18.19 ± 0.31 18.20 ± 0.30 G × T = 0.001
Yo-Yo IR1 (m) SIT 1484.0 ± 118.4 1760.0 ± 122.5* G = 0.34
SSIT 1466.0 ± 147.5 1814.0 ± 110.7*** T = 0.001
CON 1456.0 ± 169.9 1444.0 ± 139.7 G × T = 0.001
V̇O2max (ml/kgmin/kg) SIT 48.86 ± 0.99 51.25 ± 1.07* G = 0.18
SSIT 48.70 ± 1.23 51.63 ± 0.93* T = 0.001
CON 48.62 ± 1.42 48.52 ± 1.17 G × T = 0.001
Testosterone (nmol/L) SIT 15.07 ± 2.60 19.30 ± 2.73* G = 0.64
SSIT 14.76 ± 2.76 19.15 ± 2.54* T = 0.001
CON 14.42 ± 2.24 14.00 ± 2.24 G × T = 0.001
Cortisol (nmol/L) SIT 451.2 ± 81.7 421.7 ± 72.2* G = 0.60
SSIT 458.2 ± 90.0 402.9 ± 75.2* T = 0.001
CON 456.6 ± 67.0 458.4 ± 64.6 G × T = 0.001
SIT: sprint interval training, SSIT: sport-specific SIT, CON: control group.
*Compared to pre,
‡ compared to CON,
** differences between training groups.