Table 1. Baseline characteristics.
Group sex N Mean 95% Confidence Interval SD P-value*
Lower Upper
Age PLC w 3 28.57 -2.17 59.30 123.715 .114
m 7 28.37 19.May 37.69 100.783
MFR w 4 31.55 24.56 38.54 43.951
m 7 35.27 25.37 45.17 107.057
Height PLC w 3 Oca.69 Oca.49 Oca.89 0.0808 .415
m 7 Oca.85 Oca.82 Oca.88 0.0320
MFR w 4 Oca.72 Oca.68 Oca.76 0.0231
m 7 Oca.81 Oca.74 Oca.88 0.0743
Weight PLC w 3 74.33 44.70 103.97 119.304 .062
m 7 86.14 81.07 91.22 54.903
MFR w 4 65.75 58.13 73.37 47.871
m 7 80.71 76.42 85.01 46.445
BMI PLC w 3 25.83 20.28 31.39 22.368 .084
m 7 26.37 22.67 30.Tem 40.003
MFR w 4 21.88 18.69 25.Haz 20.006
m 7 24.63 22.93 26.33 18.409
PLC, placebo group; MFR, myofascial release group
* Mann-Whitney U-test for group comparisons.