Table 3. Comparison of baseline characteristics of participants in different groups (mean ± standard deviation.
Measure Total
(n = 90)
SSG
(n = 30)
HIIT
(n = 30)
CG
(n = 30)
SMD
(SSG –HIIT)
SMD
(SSG –CG)
SMD
(CG – HIIT)
Men
(n = 45)
Weight (kg) 75.15 ± 9.71 74.93 ± 10.96 75.00 ± 10.73 75.52 ± 7.81 -0.01 -0.06 0.06
BMI (kg/m2) 23.38 ± 2.75 22.98 ± 2.96 23.60 ± 3.48 23.57 ± 1.61 -0.19 -0.25 -0.01
SBP (mmHg) 127.76±3.31 128.27 ± 3.58 127.73 ± 4.03 127.27 ± 2.22 0.14 0.34 -0.14
DBP (mmHg) 83.82 ± 4.31 83.67 ± 5.45 83.87 ± 4.34 83.93 ± 3.15 -0.04 -0.06 0.02
Resting HR (bpm) 71.67 ± 3.66 70.00 ± 4.09 72.40 ± 3.76 71.60 ± 3.48 -0.36 -0.16 -0.22
Handgrip Left(kg) 40.87 ± 3.16 40.99 ± 2.10 41.05 ± 3.71 40.57 ± 3.63 -0.02 0.15 -0.13
Handgrip Right (kg) 42.78 ± 3.08 42.47 ± 2.16 43.63 ± 4.12 42.98 ± 2.84 -0.37 -0.20 -0.19
1RM (kg) 52.87 ± 7.05 52.67 ± 7.94 53.47 ± 7.59 52.47 ± 5.90 -0.10 0.03 -0.15
20m MFT (m) 510.22 ± 130.15 524.00 ± 119.81 492.00 ± 116.08 514.67 ± 157.56 0.27 0.07 0.16
VO2max (ml/kg/min) 35.92 ± 5.14 36.55 ± 4.90 35.07 ± 4.55 36.14 ± 6.09 0.31 0.07 0.20
Women
(n = 45)
Weight (kg) 64.4 ± 8.84 64.05 ± 9.28 65.30 ± 8.88 63.87 ± 8.89 -0.14 0.02 -0.16
BMI (kg/m2) 23.08 ± 2.9 22.73 ± 3.02 23.53 ± 2.91 22.98 ± 2.93 -0.27 -0.08 -0.19
SBP (mmHg) 129.4 ± 3.75 128.93 ± 3.94 129.07 ± 3.58 130.20 ± 3.86 -0.04 -0.33 0.30
DBP (mmHg) 82.93 ± 3.51 83.53 ± 3.80 83.00 ± 2.54 82.27 ± 4.11 0.17 0.31 -0.22
Resting HR (bpm) 73.89 ± 3.48 73.60 ± 3.92 74.20 ± 3.69 73.87 ± 2.97 -0.16 -0.08 -0.10
Handgrip Left (kg) 30.87 ± 3.34 30.91 ± 4.31 30.80 ± 3.04 30.91 ± 2.66 0.03 0.00 0.04
Handgrip Right (kg) 32.79 ± 3.48 32.84 ± 4.17 32.63 ± 3.29 32.91 ± 3.13 0.06 -0.02 0.09
1RM (kg) 40.82 ± 4.34 40.80 ± 4.21 40.73 ± 4.11 40.93 ± 4.96 0.02 -0.03 0.04
20m MFT (m) 374.22 ± 78.58 373.33 ± 44.51 377.33 ± 98.81 372.00 ± 87.44 -0.05 0.02 -0.06
VO2max(ml/kg/min) 30.4 ± 2.48 30.26 ± 2.24 30.45 ± 2.69 30.49 ± 2.65 -0.08 -0.09 0.01
SSG: small-sided games; HIIT: high-intensity interval training; CG: control group; BMI: body mass index; SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; HR: heart rate; 1RM: One-Repetition Maximum; 20m MFT: 20-meter multi-stage fitness test; SMD: Standardized Mean Difference. Thresholds for interpreting SMD: <0.10 (negligible), 0.20 (small), 0.50 (medium), and 0.80 (large).